Nepal Election Results 2082 Live Updates: The vote counting for the House of Representatives Election 2082 (2026) has begun across Nepal after the nationwide polling held on March 5, 2026. Election officials are currently counting ballots from 165 constituencies across the country, and early trends are already showing intense competition among major political parties.
Stay tuned here for latest vote count updates, winning candidates, constituency-wise results, and party-wise seat analysis from the Nepal election.
Nepal Election 2082 Overview
The Federal Parliament election of Nepal (2082 BS) is a crucial political event that will determine the formation of the next government. Millions of Nepali voters participated in the election across all seven provinces.
🗳️ Current Party Standings (Seats Leading/Won)

🔔 RSP (Rastriya Swotantra Party:
125 Seats Win
🌳Nepali Congress:
18 Seats Win
☀️ CPN UML SUN:
9 Seats Win
💥 NCP Maobadi:
7 Seats Win
🤲🌱 Harka Shram Sanskriti:
3 Seats Win
Ra Pra Pa Halo:
1 Seats Win
Independent Candidate: 1 Win
| Party Name | Won | Leading | Total Seats | Proportionate Samanupatik (PR) Votes |
| Rastriya Swatantra Party (RSP) | 125 | 125 | 4,967,043 (48.00%) | |
| Nepali Congress (NC) | 18 | 18 | 1,684,175 (16.27%) | |
| CPN (UML) | 9 | 9 | 1,400,247 (13.53%) | |
| CPN (Maoist Centre/Unified) | 7 | 7 | 761,680 (7.36%) | |
| Shram Sanskriti (Balen-aligned) | 3 | 3 | 349,140 (3,37%) | |
| Rastriya Prajatantra Party (RPP) | 1 | 1 | 323,565 (3.13%) | |
| Independent (Swatantra) | 1 | 1 | ||
| Nepal Workers Peasants Party (NWPP) | 0 | 0 | 0 | |
| Pralopa | 0 | 0 | 0 | |
| JSP, Nepal | 0 | 0 | 0 | 170,158 (1.64%) |
@examsanjal २०८२ को चुनाव: कसरी 'Gen Z' ले उल्टाइदियो पुरानो पुस्ता को राजनीति 🔔 हिमालबाट गुञ्जियो परिवर्तनको घण्टी! 🏔️ पुरानो राजनीतिको 'सिन्डिकेट' समाप्त भएको छ। हिमालबाट परिवर्तनको घण्टी गुञ्जियो! [१०] बालेन शाहको प्रभाव र रास्वपाको लहरले स्थापित दलहरूको वर्चस्वलाई पूर्ण रूपमा पछाडि पारिदिएको छ [१], [९]। हामीले केवल भोट दिएनौं, आफ्नो भविष्यको स्वामित्व ग्रहण गर्यौं। [८] अबको नेपाल, युवाको नेपाल! 🇳🇵 #GenZ #NepalElectionResult #RSP #BalenShahPolitics #YouthPower #ChangeIsHere #Nepal2026
♬ original sound – Exam Sanjal
Rastriya Swatantra Party (RSP) Election Victories List 2026 (125 Seats)
| S.N. | Candidate Name | Constituency | Votes | Closest Rival (Party) | Rival Votes |
| 1 | Balendra Shah (Balen) | Jhapa – 5 | 68,348 | KP Sharma Oli (CPN-UML) | 18,734 |
| 2 | Indira Rana Magar | Jhapa – 2 | 60,110 | Devraj Ghimire (CPN-UML) | 11,368 |
| 3 | Sobita Gautam | Chitwan – 3 | 59,277 | Renu Dahal (CPN-MC) | 20,615 |
| 4 | Dr. Lekh Jung Thapa | Rupandehi – 3 | 58,814 | Sushil Gurung (NC) | 8,435 |
| 5 | Hari Dhakal | Chitwan – 1 | 58,208 | Rajendra P. Burlakoti (NC) | 13,033 |
| 6 | Lal Bikram Thapa | Sunsari – 2 | 57,348 | Rajiv Koirala (NC) | 16,071 |
| 7 | Sulabh Kharel | Rupandehi – 2 | 56,550 | Bishnu Prasad Paudel (CPN-UML) | 12,861 |
| 8 | Rubina Acharya | Morang – 6 | 55,513 | Dr. Shekhar Koirala (NC) | 12,850 |
| 9 | Sunil Lamsal | Rupandehi – 1 | 54,845 | Hira Bahadur Khatri (NC) | 12,447 |
| 10 | Rabi Lamichhane | Chitwan – 2 | 54,402 | Meena Kumari Kharel (NC) | 14,564 |
| 11 | Badan Kumar Bhandari | Kavre – 2 | 53,344 | Madhu Prasad Acharya (NC) | 17,868 |
| 12 | Rajan Gautam | Nawalpur – 1 | 50,945 | Balkrishna Ghimire (NC) | 16,293 |
| 13 | Thakur Singh Tharu | Bardiya – 1 | 49,630 | Shalikram Adhikari (CPN-UML) | 14,643 |
| 14 | Rajkishore Mahato | Dhanusha – 4 | 48,270 | Mahendra Yadav (NC) | 15,809 |
| 15 | Ashok Kumar Chaudhary | Sunsari – 3 | 47,421 | Bijay Kumar Gachhadar (NC) | 20,501 |
| 16 | Narendra Sah Kalwar | Sarlahi – 3 | 46,890 | Narayan Kaji Shrestha (CPN-MC) | 13,338 |
| 17 | Nisha Dangi | Jhapa – 1 | 45,680 | Keshav Raj Pandey (NC) | 10,550 |
| 18 | Narendra Kumar Gupta | Nawalparasi – 2 | 45,241 | Bhim B. Thapa Chhetri (NC) | 15,945 |
| 19 | Vikram Khanal | Nawalparasi – 1 | 45,241 | Binod Kumar Chaudhary (NC) | 9,502 |
| 20 | Kamal Subedi | Dang – 3 | 44,248 | Deepak Giri (NC) | 16,453 |
| 21 | Nitima Bhandari (Karki) | Sarlahi – 1 | 44,181 | Shambhu Lal Shrestha (NC) | 7,871 |
| 22 | Manish Jha | Dhanusha – 3 | 43,988 | Bimalendra Nidhi (NC) | 16,652 |
| 23 | Vipin Kumar Acharya | Dang – 2 | 43,822 | Shankar Pokhrel (CPN-UML) | 15,558 |
| 24 | Shambhu Prasad Dhakal | Jhapa – 4 | 43,631 | Lal Prasad Sawa Limbu (UML) | 11,986 |
| 25 | Toshima Karki | Lalitpur – 3 | 43,096 | Jitendra Kumar Shrestha (NC) | 9,045 |
| 26 | Deepak Kumar Sah | Sunsari – 4 | 42,771 | Gyanendra Bahadur Karki (NC) | 16,587 |
| 27 | Devraj Pathak | Dang – 1 | 42,602 | Yogendra Chaudhary (NC) | 15,280 |
| 28 | Rabin Mahato | Sarlahi – 2 | 42,512 | Mahindra Raya Yadav (CPN-MC) | 8,523 |
| 29 | Rajiv Khatri | Bhaktapur – 2 | 42,334 | Mahesh Basnet (CPN-UML) | 10,966 |
| 30 | Ram Vinod Yadav | Dhanusha – 2 | 41,637 | Dinesh P. Yadav Parasaila (NC) | 10,198 |
| 31 | Manish Khanal | Nawalpur – 2 | 41,347 | Til Bahadur Mahat Chhetri (UML) | 15,755 |
| 32 | Bablu Gupta | Siraha – 1 | 41,322 | Ram Sundar Chaudhary (NC) | 9,774 |
| 33 | Rahabar Ansari | Bara – 4 | 41,200 | Krishna Kumar Shrestha (UML) | 11,639 |
| 34 | Krishna Kumar Karki | Morang – 2 | 40,924 | Dilip Kumar Agrawal (CPN-UML) | 15,624 |
| 35 | Santosh Rajbanshi | Morang – 4 | 40,833 | Gururaj Ghimire (NC) | 12,818 |
| 36 | Arabind Sah | Bara – 3 | 40,697 | Farmullah Mansur (NC) | 10,052 |
| 37 | Ganesh Dhimal | Bara – 1 | 39,998 | Shambhu B. Budhathoki (NC) | 14,223 |
| 38 | Khadak Raj Paudel | Kaski – 1 | 39,883 | Tilak Bahadur Ranabhat (NC) | 11,214 |
| 39 | Shivshankar Yadav | Siraha – 2 | 39,561 | Ram Chandra Yadav (NC) | 12,814 |
| 40 | Jagdish Kharel | Lalitpur – 2 | 39,491 | Prem Krishna Maharjan (NC) | 7,420 |
| 41 | Aashika Tamang | Dhading – 1 | 39,128 | Bhumi Prasad Tripathi (CPN-UML) | 15,031 |
| 42 | Taufiq Ahmed Khan | Rupandehi – 5 | 38,806 | Khim Lal Bhattarai (CPN-UML) | 13,100 |
| 43 | Prakash Pathak | Jhapa – 3 | 38,674 | Rajendra P. Lingden (RPP) | 17,294 |
| 44 | Pushpa Kumari Chaudhary | Saptari – 1 | 38,195 | Sumit Kumar (Swabhiman Party) | 7,847 |
| 45 | Swarnim Wagle | Tanahun – 1 | 38,040 | Govinda Bhattarai (NC) | 16,231 |
| 46 | Bina Gurung | Kaski – 3 | 37,750 | Manoj Gurung (NC) | 12,780 |
| 47 | Pradeep Bista | Kathmandu – 10 | 37,469 | Himal Karki (NC) | 8,100 |
| 48 | Ganesh Karki | Morang – 3 | 36,924 | Sunil Kumar Sharma (NC) | 24,354 |
| 49 | Ganesh Paudel | Rautahat – 4 | 36,876 | Dev Prasad Timalsina (NC) | 15,865 |
| 50 | Sitaram Sah | Saptari – 4 | 36,412 | Tejulal Chaudhary (NC) | 13,103 |
| 51 | Tapeshwar Yadav | Siraha – 4 | 36,210 | Ajay Shankar Nayak (CPN-MC) | 7,972 |
| 52 | Prakash Gautam | Makwanpur – 1 | 36,033 | Mahalaxmi Upadhyaya ‘Dina’ (NC) | 14,038 |
| 53 | Amaresh Kumar Singh | Sarlahi – 4 | 35,688 | Gagan Kumar Thapa (NC) | 22,831 |
| 54 | Chandan Kumar Singh | Bara – 2 | 35,590 | Ram Kishor P. Yadav (JSP-N) | 14,196 |
| 55 | Dol Prasad Aryal | Kathmandu – 9 | 35,093 | Nanumaiya Bastola (NC) | 5,460 |
| 56 | Hari Prasad Bhusal | Arghakhanchi – 1 | 35,023 | Pitambar Bhusal (CPN-UML) | 22,649 |
| 57 | Pramod Kumar Mahato | Mahottari – 1 | 34,636 | Giriraj Mani Pokharel (CPN-MC) | 12,624 |
| 58 | Sunil K.C. | Kathmandu – 2 | 34,238 | Kabir Sharma (NC) | 8,877 |
| 59 | Mohan Lal Acharya | Kapilvastu – 1 | 34,148 | Ashish Sharma (Independent) | 15,860 |
| 60 | Dipak Raj Bohara | Kanchanpur – 2 | 33,952 | Narayan Prakash Saud (NC) | 10,827 |
| 61 | Dharmaraj KC | Lamjung – 1 | 33,898 | Prithvi Subba Gurung (CPN-UML) | 16,876 |
| 62 | Rukesh Ranjit | Bhaktapur – 1 | 33,436 | Prem Suwal (NWPP) | 28,147 |
| 63 | Amarkant Chaudhary | Saptari – 3 | 32,875 | Upendra Yadav (JSP-N) | 15,241 |
| 64 | Suresh Kumar Chaudhary | Banke – 1 | 32,792 | Narayan Prasad Gaudel (NC) | 15,301 |
| 65 | Deepak Kumar Sah | Mahottari – 2 | 32,722 | Sharat Singh Bhandari (JSP-N) | 10,745 |
| 66 | Shriram Neupane | Tanahun – 2 | 32,687 | Shankar Bhandari (NC) | 14,135 |
| 67 | Ujjwal Kumar Jha | Mahottari – 3 | 32,451 | Muhamad Rizwan (NSFP) | 5,969 |
| 68 | Jagdish Kharel | Dolakha – 1 | 32,376 | Parbat Gurung (CPN-UML) | 17,449 |
| 69 | Shambhu Kumar Yadav | Siraha – 3 | 32,249 | Lilanath Shrestha (CPN-UML) | 10,156 |
| 70 | Achyutam Lamichhane | Nuwakot – 2 | 32,054 | Jagdishwar Narsingh KC (NC) | 15,503 |
| 71 | Anand Bahadur Chand | Kailali – 5 | 31,953 | Naranarayan Shah (NC) | 11,958 |
| 72 | Uttam Prasad Paudel | Kaski – 2 | 31,911 | Rashmi Acharya (CPN-UML) | 7,493 |
| 73 | Sushil Kumar Kanu | Parsa – 2 | 30,740 | Ajay Kumar Chaurasia (NC) | 11,890 |
| 74 | Sasmit Pokharel | Kathmandu – 5 | 30,737 | Pradeep Paudel (NC) | 9,159 |
| 75 | Parashmani Gelal | Udayapur – 1 | 30,590 | Rajesh Kumar Rai (S.S. Party) | 11,606 |
| 76 | Asha Jha | Morang – 5 | 30,434 | Phulkumar Lalwani (NC) | 9,415 |
| 77 | Ramesh Kumar Sapkota | Surkhet – 2 | 30,378 | Narayan Kumar Koirala (NC) | 16,196 |
| 78 | Gauri Kumari | Mahottari – 4 | 30,132 | Surendra Kumar Yadav (JSP-N) | 8,744 |
| 79 | Prashant Upreti | Makwanpur – 2 | 30,050 | Mahesh Kumar Bartoula (UML) | 18,846 |
| 80 | Sudhan Gurung | Gorkha – 1 | 29,896 | Prem Kumar Khatri (NC) | 15,398 |
| 81 | Ramakant P. Chaurasia | Parsa – 3 | 29,679 | Surendra Prasad Chaudhary (NC) | 16,366 |
| 82 | Shridhar Pokhrel | Bardiya – 2 | 29,678 | Kishorsingh Rathore (NC) | 20,402 |
| 83 | Sagar Dhakal | Gulmi – 1 | 29,642 | Pradeep Kumar Gyawali (UML) | 15,181 |
| 84 | Madhu Kumar Chaulagain | Kavre – 1 | 29,618 | Gunaraj Muktan (NC) | 19,166 |
| 85 | Khagendra Sunar | Banke – 3 | 29,551 | Suman Malla (CPN-UML) | 19,615 |
| 86 | Pukar Bam | Kathmandu – 4 | 29,142 | Sachin Timalsena (NC) | 8,824 |
| 87 | Dhananjaya Regmi | Syangja – 1 | 29,071 | Bharat Raj Dhakal (NC) | 18,857 |
| 88 | Rajesh Kumar Chaudhary | Rautahat – 1 | 28,946 | Ajay Kumar Gupta (CPN-UML) | 10,693 |
| 89 | Khemraj Koirala | Kailali – 4 | 28,556 | Gorakh Bahadur Bishta (NC) | 11,301 |
| 90 | Ramji Yadav | Saptari – 2 | 28,404 | Umesh Kumar Yadav (JSP-N) | 14,263 |
| 91 | Kanhaiya Baniya | Rupandehi – 4 | 28,066 | Pramod Kumar Yadav (CPN-UML) | 20,262 |
| 92 | Tek Bahadur Shakya | Parsa – 4 | 28,006 | Ramesh Rijal (NC) | 12,534 |
| 93 | Ganesh Parajuli | Kathmandu – 7 | 27,805 | Pramod Hari Guragain (NC) | 3,982 |
| 94 | Shishir Khanal | Kathmandu – 6 | 27,711 | Krishna Baniya Chhetri (NC) | 6,651 |
| 95 | Vikram Thapa | Kapilvastu – 2 | 27,635 | Surendraraj Acharya (NC) | 21,527 |
| 96 | Sushant Vaidik | Pyuthan – 1 | 27,469 | Dr. Govinda Raj Pokharel (NC) | 18,338 |
| 97 | Yagyamani Nyaupane | Morang – 1 | 27,367 | Shanti Pakhrin (S.S. Party) | 17,522 |
| 98 | Ravindra Patel | Rautahat – 3 | 27,318 | Govinda Chaudhary (JSP-N) | 11,954 |
| 99 | Buddhi Prasad Panta | Parsa – 1 | 27,274 | Pradeep Yadav (CPN-UML) | 13,030 |
| 100 | Gyanendra Singh Mahata | Kanchanpur – 3 | 27,118 | Hari Prasad Bohara (NC) | 9,443 |
| 101 | Madhav Bahadur Thapa | Palpa – 2 | 26,736 | Himal Datta Shrestha (NC) | 12,992 |
| 102 | Kabindra Burlakoti | Gorkha – 2 | 26,660 | Prakashchandra Dawadi (NC) | 11,700 |
| 103 | Sagar Bhusal | Parbat – 1 | 26,561 | Arjun Prasad Joshi (NC) | 15,954 |
| 104 | Bodhnarayan Shrestha | Dhading – 2 | 26,145 | Ramesh Prasad Dhamala (NC) | 20,279 |
| 105 | Jhavilal Dumre | Syangja – 2 | 25,354 | Bhagwat Prakash Malla (NC) | 20,830 |
| 106 | Krishnahari Budhathoki | Ramechhap – 1 | 24,808 | Madhav Prasad Dhungel (UML) | 17,609 |
| 107 | Biraj Bhakta Shrestha | Kathmandu – 8 | 24,592 | Suman Sayami (CPN) | 3,217 |
| 108 | Bharat Prasad Parajuli | Sindhupalchok – 1 | 24,412 | Madhav Sapkota (CPN-MC) | 17,327 |
| 109 | Janak Singh Dhami | Kanchanpur – 1 | 24,332 | Bina Magar (CPN-MC) | 11,110 |
| 110 | Buddharatna Maharjan | Lalitpur – 1 | 23,373 | Uday Shamsher Rana (NC) | 13,520 |
| 111 | Vikram Timilsina | Nuwakot – 1 | 22,609 | Prakash Sharan Mahat (NC) | 18,597 |
| 112 | Harimohan Bhandari | Baitadi – 1 | 22,134 | Chaturbahadur Chand (NC) | 18,194 |
| 113 | Sushil Khadka | Baglung – 1 | 20,927 | Bhim Bahadur Srish Rana (NC) | 11,944 |
| 114 | Jagat Prasad Joshi | Kailali – 3 | 20,359 | Birman Chaudhary (CPN-MC) | 11,983 |
| 115 | Tara Prasad Joshi | Dadeldhura – 1 | 19,131 | Nain Singh Mahar (NC) | 12,121 |
| 116 | KP Khanal | Kailali – 2 | 19,057 | Patiram Chaudhary (NUPN) | 11,949 |
| 117 | Rajunath Pandey | Kathmandu – 3 | 18,757 | Kulman Ghising (UNP) | 11,171 |
| 118 | Ashish Gajurel | Sindhuli – 2 | 17,940 | Lekhnath Dahal (CPN-MC) | 14,780 |
| 119 | Komal Gyawali | Kailali – 1 | 17,826 | Janak Raj Chaudhary (NC) | 12,867 |
| 120 | Govinda Panthi | Gulmi – 2 | 16,967 | Gokarna Raj Bishta (CPN-UML) | 16,406 |
| 121 | Dhanendra Karki | Sindhuli – 1 | 16,659 | Pradeep K. Katuwal (UML) | 15,875 |
| 122 | Ranju Nyaupane | Kathmandu – 1 | 15,455 | Prabal Thapa Chhetri (NC) | 6,364 |
| 123 | Surya Bahadur Tamang | Udayapur – 2 | 14,802 | Ambar Bahadur Rayamajhi (UML) | 7,648 |
| 124 | Vishwaraj Pokharel | Okhaldhunga – 1 | 13,953 | Kumar Luitel (NC) | 13,948 |
| 125 | Som Sharma | Baglung – 2 | 12,647 | Tekraj Paudel (NC) | 11,868 |
Nepali Congress Party (NC) Election Victories List 2026 (18 Seats)
| S.N. | Candidate Name | Constituency | Votes | Closest Rival (Party) | Rival Votes |
| 1 | Mo. Phirdosh Alam | Rautahat – 2 | 29,528 | Kiran Kumar Sah (CPN-MC) | 18,442 |
| 2 | Vishnu Bahadur Khadka | Surkhet – 1 | 26,897 | Dhruva Kumar Shahi (CPN-UML) | 18,890 |
| 3 | Abhishek Pratap Shah | Kapilvastu – 3 | 23,535 | Prakash Rajauriya (RSP) | 18,890 |
| 4 | Khadga Bahadur Budha | Jajarkot – 1 | 20,142 | Shakti Bahadur Basnet (CPN-MC) | 17,407 |
| 5 | Sandeep Rana | Palpa – 1 | 18,336 | Narayan Prasad Acharya (CPN-UML) | 16,819 |
| 6 | Narendra Kumar Kerung | Panchthar – 1 | 17,233 | Hastaraj Sherma (S.S. Party) | 14,734 |
| 7 | Janak Raj Giri | Bajura – 1 | 17,173 | Lal Bahadur Thapa (CPN-UML) | 16,633 |
| 8 | Bharat Bahadur Khadka | Doti – 1 | 14,897 | Deepak Bahadur Dhami (CPN-UML) | 14,110 |
| 9 | Nishkal Rai | Ilam – 1 | 14,543 | Vinod Nembang Limbu (S.S. Party) | 13,632 |
| 10 | Prakash Singh Karki | Solukhumbu – 1 | 13,166 | Ashim Rai (CPN-MC) | 9,414 |
| 11 | Basana Thapa | Dailekh – 1 | 12,372 | Ravindra Raj Sharma (CPN-UML) | 11,796 |
| 12 | Santosh Subba | Tehrathum – 1 | 11,561 | Bhanu Bhakta Dhakal (CPN-UML) | 10,682 |
| 13 | Bharat Kumar Swar | Achham – 1 | 10,759 | Bhim Bahadur Rawal (CPN-MC) | 10,233 |
| 14 | Mohan Acharya | Rasuwa – 1 | 10,656 | Basanta Bhatta (RSP) | 5,571 |
| 15 | Jayapati Rokaya | Humla – 1 | 8,797 | Dipendra Rokaya (CPN-MC) | 7,243 |
| 16 | Khadga Shahi | Mugu – 1 | 7,994 | Purna Bahadur Rokaya (CPN-UML) | 6,718 |
| 17 | Yogesh Gauchan Thakali | Mustang – 1 | 3,307 | Indradhara Dadu Bishta (UML) | 1,806 |
| 18 | Tek Bahadur Gurung | Manang – 1 | 2,415 | Yashoda Gurung (Subedi) (MC) | 454 |
Nekapa Emale CPN (UML) Election Victories List 2026 (9 Seats)
| S.N. | Candidate Name | Constituency | Votes | Closest Rival (Party) | Rival Votes |
| 1 | Mohammad Ishtiyaq Rai | Banke – 2 | 24,628 | Vivek Kumar Shrestha (RSP) | 18,582 |
| 2 | Suhang Nembang | Ilam – 2 | 22,426 | Bheshraj Acharya (NC) | 14,650 |
| 3 | Ganesh Singh Thagunna | Darchula – 1 | 18,891 | Dharmananda Joshi (NC) | 15,836 |
| 4 | Ain Bahadur Mahar | Bajhang – 1 | 18,543 | Prakash Rasaili Snehi (NC) | 16,304 |
| 5 | Rajendra Kumar Rai | Dhankuta – 1 | 18,132 | Dinesh Rai (NC) | 14,257 |
| 6 | Arjun Kumar Karki | Sankhuwasabha – 1 | 15,666 | Mingma Sherpa (RSP) | 15,000 |
| 7 | Kshitiz Thebe | Taplejung – 1 | 13,962 | Gajendra P. Tumyang Limbu (NC) | 11,711 |
| 8 | Laxmi Prasad Pokharel | Dailekh – 2 | 13,889 | Dikpal Kumar Shahi (NC) | 9,552 |
| 9 | Yagya Bahadur Bogati | Achham – 2 | 9,518 | Pushpa Bahadur Shah (NC) | 9,046 |
Nepali Communist Party Maobadi Election Victories List 2026 (7 Seats)
| S.N. | Candidate Name | Constituency | Votes Received | Closest Rival (Party) | Rival Votes |
| 1 | Varshaman Pun | Rolpa – 1 | 27,460 | Sudan Kumar Oli (NC) | 12,008 |
| 2 | Ramesh Kumar Malla | Salyan – 1 | 23,189 | Lalit Kumar Chand (RSP) | 20,904 |
| 3 | Yuvraj Dulal | Sindhupalchok – 2 | 21,698 | Banshalal Tamang (NC) | 19,146 |
| 4 | Gopal Sharma | Rukum West – 1 | 21,609 | Raju KC (NC) | 16,661 |
| 5 | Mahendra Bahadur Shahi | Kalikot – 1 | 11,734 | Nagindra Shahi (CPN-UML) | 10,647 |
| 6 | Pushpa Kamal Dahal (Prachanda) | Rukum East – 1 | 10,240 | Lilamani Gautam (CPN-UML) | 3,462 |
| 7 | Dhan Bahadur Budha | Dolpa – 1 | 6,802 | Lanka Bahadur Rokaya (CPN-UML) | 5,396 |
Shram Sanskriti Party Election Victories List 2026 ( 3 Seats)
| S.N. | Candidate Name | Constituency | Votes Received | Closest Rival (Party) | Rival Votes |
| 1 | Harkaraj Rai (Harka Sampang) | Sunsari – 1 | 35,741 | Goma Tamang (RSP) | 27,249 |
| 2 | Dhruvaraj Rai | Bhojpur – 1 | 16,663 | Sherdhan Rai (CPN-UML) | 14,750 |
| 3 | Aaren Rai | Khotang – 1 | 16,612 | Dev Bikram Rai (CPN-UML) | 12,714 |
RaPraPa Halo Party Election Victories List 2026 ( 1 Seats)
| S.N. | Candidate Name | Constituency | Votes Received | Closest Rival (Party) | Rival Votes |
| 1 | Gyan Bahadur Shahi | Jumla – 1 | 14,816 | Naresh Bhandari (NCP) | 11,635 |
Independent Swotantra Candidate Election Victories List 2026 ( 1 Seats)
| S.N. | Candidate Name | Constituency | Votes Received | Closest Rival (Party) | Rival Votes |
| 1 | Mahabir Pun | Myagdi – 1 | 22,850 | Harikrishna Shrestha (CPN-UML) | 7,919 |
Sudan Gurung Gorkha 1 Election Vote Result
Balen Shah (Win) Vs Kp Oli Jhapa 5 Election Vote Result Live Counting
Chitwan 3 Sobita Gautam (Win) Vs Renu Dahal Election Vote Result Live Counting
Sarlahi 4 Gagan Thapa Vs Amresh Singh (Win) Election Vote Result Live Counting
Bhaktapur 2 Rajiv Khatri (Win) Vs Mahesh Basnet Election Vote Result Live Counting
Gulmi 1 Sagar Dhakal (Win) Vs Pradip Kr Gyawali Vs Chandra Bhandari Election Vote Result Live Counting
Sunsari 1 Harkaraj Rai Vs Goma Tamang Election Vote Result Live Counting
Chitwan 2 Rabi Lamichhane Win Election Vote Result Live Counting
Kathmandu 3 Raju Pandey Win -Election Vote Result Live Counting
Rupandehi 2 Sulav Kharel Win Election Vote Result Live Counting
Nepal Election Results 2082 Live Vote Count
Live vote counting is underway in multiple constituencies across Nepal. Early results indicate strong competition between major parties including:
- Rastriya Swatantra Party (RSP)
- Nepali Congress (NC)
- CPN-UML
- Maoist Center
- Independent candidates
Early counting trends show the Rastriya Swatantra Party (RSP) leading in several constituencies and securing early momentum in the race.
Major Early Results
Kathmandu-1 Result
- Ranju Darshana (RSP) has secured victory in Kathmandu-1 according to early confirmed results.
This marks an important win for the party in the capital region.
Jhapa-5 Early Vote Count
- Balen Shah (RSP) is reportedly leading the vote count against KP Sharma Oli in early counting rounds.
Such results are drawing national attention because of the high-profile candidates involved.
Province-Wise Election Updates
Bagmati Province
Vote counting is ongoing in several constituencies including Kathmandu, Lalitpur, and Bhaktapur.
Koshi Province
High-profile competition in Jhapa and Sunsari is shaping the early results.
Madhesh Province
Major parties are closely competing with local and regional parties gaining some momentum.
Lumbini, Gandaki, Karnali & Sudurpashchim
Counting is ongoing and final results are expected in the coming hours.
How to Check Nepal Election Results 2082 Live
You can check real-time election results and vote counting updates through:
- Official Election Commission result portal
- National news websites
- Live election dashboards and media channels
These platforms provide constituency-wise vote count, party-wise seat tally, and winner announcements as the counting progresses.
What Happens After the Election Results?
Once the final results are announced:
- The winning candidates from 165 constituencies will become members of the House of Representatives.
- Proportional representation seats will be allocated to political parties.
- The largest coalition or party will form the new government of Nepal.
This election will play a major role in shaping Nepal’s political and economic policies for the coming years.
Nepal Election Results 2082: Live Updates (Refresh Page)
We will continuously update this page with:
- Latest vote counts
- Constituency winners
- Party-wise seat distribution
- Major election developments
Stay connected for real-time updates of Nepal Election 2082 results.